
technische Daten für Modelle ab Facelift im Januar 2001 "New Line" bis Ende 2002
| Modell | pure | pulse | passion |
| Motor (Benzin) | |||
| Typ | Ottomotor | ||
| Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | ||
| Ventile | zwei pro Zylinder | ||
| Hubraum (cm³) | 599 | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 63,5 x 63 | ||
| Nennleistung | pure: 33 kW bei 5.250/min pure+: 40 kW bei 5.250/min |
45 kW bei 5.250/min | 40 kW bei 5.250/min |
| Max. Drehmoment (Nm) | pure: 70 bei 3.000/min pure+: 80 bei 2.000-4.500/min (Overboost: 88 bei 2.500-4.000/min) |
88 bei 2.250-4.500/min | 80 bei 2.000-4.500/min (Overboost: 88 bei 2.500-4.000/min) |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 | ||
| Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Motor (Diesel) | |||
| Typ | Dieselmotor | ||
| Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | ||
| Ventile | zwei pro Zylinder | ||
| Hubraum (cm³) | 799 | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 65,5 x 79 | ||
| Nennleistung | 30 kW bei 4.200/min | ||
| Max. Drehmoment (Nm) | 100 bei 1.800-2.800/min | ||
| Verdichtungsverhältnis | 18,5 : 1 | ||
| Gemischaufbereitung | Common-Rail-Direkt-Einspritzung | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Kraftübertragung (Benziner) | |||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | ||
| Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | ||
| Übersetzungen | |||
| Achsantrieb | 4,208 / 1,667 | ||
| 1. Gang | 14,203 | ||
| 2. Gang | 10,310 | ||
| 3. Gang | 7,407 | ||
| 4. Gang | 5,625 | ||
| 5. Gang | 4,083 | ||
| 6. Gang | 2,933 | ||
| Rückwärtsgang | 12,888 | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Kraftübertragung (Diesel) | |||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | ||
| Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | ||
| Übersetzungen | |||
| Achsantrieb | 3,667 / 1,353 | ||
| 1. Gang | 12,375 | ||
| 2. Gang | 8,983 | ||
| 3. Gang | 6,453 | ||
| 4. Gang | 4,566 | ||
| 5. Gang | 3,315 | ||
| 6. Gang | 2,381 | ||
| Rückwärtsgang | 11,569 | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Fahrwerk | |||
| Vorderachse Führung | Dreieckslenker, Dämpferbein | ||
| Vorderachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | ||
| Hinterachse Führung | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker | ||
| Hinterachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | ||
| Bremsanlage | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronische Bremskraftverteilung EBV, ABS | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkungsdämpfer | ||
| Räder vorn/hinten | 4J x 15 / 5,5J x 15 cdi: 3,5J x 15 / 5,5 J x 15 |
||
| Reifen vorn/hinten | 145/65 R 15 / 175/55 R15 cdi: 135/70 R 15 / 175/55 R15 |
||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Maße und Gewichte | |||
| Radstand (mm) | 1.812 | ||
| Spurweite vorn (mm) | 1.285 | ||
| Spurweite hinten (mm) | 1.354 | ||
| Länge (mm) | 2.500 | ||
| Breite (mm) | 1.515 - cabrio: 1.537 | ||
| Höhe (mm) | 1.549 | ||
| Wendekreis (m) | 8,7 | ||
| Kofferraumvolumen (l) | 150 / 260 | ||
| Gewicht ohne Fahrer (kg) | 720 - cdi: 730 cabrio: 730 - cdi cabrio: 740 |
||
| Nutzlast (kg) | 260 - cabrio: 250 | ||
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 980 - cdi: 990 | ||
| Tankinhalt / Reserve (l) | 22 / 5 | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Fahrleistungen (Benziner) | |||
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) |
pure: 18,9 pure+: 17,2 (SOFTIP) 17,5 (SOFTOUCH) |
16,8 (SOFTIP) 17,1 (SOFTOUCH) |
17,2 (SOFTIP) 17,5 (SOFTOUCH) |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | ||
| Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) | |||
| städtisch | 6,1 (SOFTIP) 6,3 (SOFTOUCH) |
||
| ausserstädtisch | 4,3 (SOFTIP) 4,4 (SOFTOUCH) |
4,3 (SOFTIP) 4,5 (SOFTOUCH) |
4,3 (SOFTIP) 4,4 (SOFTOUCH) |
| kombiniert | 4,9 (SOFTIP) 5,1 (SOFTOUCH) |
||
| CO2-Emission (g/km) | 118 (SOFTIP) 122 (SOFTOUCH) |
||
| Schadstoffklasse | EU3 | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Fahrleistungen (Diesel) | |||
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) |
19,8 (SOFTIP) 20,8 (SOFTOUCH) |
||
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | ||
| Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) | |||
| städtisch | 3,8 | ||
| ausserstädtisch | 3,2 | ||
| kombiniert | 3,4 | ||
| CO2-Emission (g/km) | 90 | ||
| Schadstoffklasse | EU3 | ||
| Modell | pure | pulse | passion |
| Versicherungs-Typklassen (Coupé, Benziner) | |||
| Haftpflicht | pure: 12 pure+: 13 |
13 | 13 |
| Vollkasko | pure: 10 pure+: 11 |
11 | 11 |
| Teilkasko | pure: 15 pure+: 17 |
17 | 17 |
| Versicherungs-Typklassen (Coupé, Diesel) | |||
| Haftpflicht | 16 | ||
| Vollkasko | 12 | ||
| Teilkasko | 22 | ||
| Versicherungs-Typklassen (Cabrio, alle Motorversionen) | |||
| Haftpflicht | 14 | ||
| Vollkasko | 13 | ||
| Teilkasko | 26 | ||